






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbalová akademie MB | 25 |
2 | ![]() | Panthers Praha Boys | 24 |
3 | ![]() | Tatran Střešovice B | 18 |
4 | ![]() | AMIX Florbal MB U23 B | 18 |
5 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 B | 17 |
6 | ![]() | Florbal Neratovice | 17 |
7 | ![]() | ACEMA Sparta Praha B | 13 |
8 | ![]() | FAT PIPE Traverza | 13 |
9 | ![]() | TJ Sokol Dobříš | 10 |
10 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady C | 9 |
11 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 8 |
12 | SK Dvojka Praha | 6 | |
13 | SSK Future | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Vosy Praha C | 14 |
2 | ![]() | Sokol Rudná C | 14 |
3 | ![]() | FATPIPE Traverza Chodov | 10 |
4 | ![]() | SK Alien Nation Černošice B | 9 |
5 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice B | 9 |
6 | ![]() | Medojedi Sedlčany B | 8 |
7 | ![]() | OLYMP FLORBAL B | 6 |
8 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | 4 |
9 | ![]() | TJ Sokol Dobříš C | 3 |
10 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL C | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | 18 |
2 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 11 |
3 | ![]() | Medojedi Sedlčany | 9 |
4 | ![]() | FbŠ Bohemians C | 8 |
5 | ![]() | TJ Sokol Dobříš | 7 |
6 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | 7 |
7 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice | 6 |
8 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | 5 |
9 | ![]() | Kanonýři Kladno červení | 3 |
10 | ![]() | Sokol Rudná | 1 |
11 | ![]() | SPORT EDEN BEROUN | 0 |