






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbalová akademie MB | 14 |
2 | ![]() | Panthers Praha Boys | 12 |
3 | ![]() | Tatran Střešovice B | 12 |
4 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 B | 11 |
5 | ![]() | Florbal Neratovice | 10 |
6 | ![]() | FAT PIPE Traverza | 10 |
7 | ![]() | AMIX Florbal MB U23 B | 10 |
8 | ![]() | ACEMA Sparta Praha B | 8 |
9 | ![]() | TJ Sokol Dobříš | 6 |
10 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady C | 6 |
11 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 6 |
12 | SK Dvojka Praha | 3 | |
13 | SSK Future | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Rudná C | 11 |
2 | ![]() | FBK Vosy Praha C | 8 |
3 | ![]() | FATPIPE Traverza Chodov | 7 |
4 | ![]() | Medojedi Sedlčany B | 6 |
5 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice B | 6 |
6 | ![]() | SK Alien Nation Černošice B | 6 |
7 | ![]() | OLYMP FLORBAL B | 5 |
8 | ![]() | TJ Sokol Dobříš C | 1 |
9 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL C | 1 |
10 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | 12 |
2 | ![]() | Medojedi Sedlčany | 9 |
3 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 5 |
4 | ![]() | FbŠ Bohemians C | 5 |
5 | ![]() | TJ Sokol Dobříš | 4 |
6 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | 3 |
7 | ![]() | Kanonýři Kladno červení | 3 |
8 | ![]() | Sokol Rudná | 1 |
9 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice | 0 |
10 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | 0 |
11 | ![]() | SPORT EDEN BEROUN | 0 |